Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-8 Std. |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Training | --- | --- | Trai | Entfall | ||
2 | Training | --- | --- | Trai | Entfall | ||
3 | Training | --- | --- | Trai | Entfall | ||
2/3 | SEL | KLSP | Trotz Absenz | ||||
2/3 | WEN | Auß 2 | Trotz Absenz | ||||
2/3 | COS | Ausleihe | Trotz Absenz | ||||
2/3 | JAN | MEN2 | Pausenaufsicht | ||||
2/3 | MOE | NB | Trotz Absenz | ||||
2/3 | UEB | OG2 | Trotz Absenz | ||||
0/1 | --- | Früh-OG2 | |||||
2/3 | BAN | FOR | Pausenaufsicht | ||||
0/1 | --- | Früh-OG1 | |||||
2/3 | DAS | AUß | Pausenaufsicht | ||||
2/3 | KÜN | MEN1 | Pausenaufsicht | ||||
3 | --- | --- | BERAT | Entfall | |||
2/3 | BER | OG1_ZW | Trotz Absenz | ||||
0/1 | --- | SL | |||||
2/3 | GOS | OG1_1 | Pausenaufsicht | ||||
2/3 | PHL | SF | Trotz Absenz | ||||
2/3 | CZI | Außen_Real | Trotz Absenz |
Periode9 9.7.2025 HB2_ende2425