Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Unterrichtsfrei | 5-8 Std. (Projekt(tag)) |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aufsicht | ??? | Auf_Do1 | Vertretung | |||
| 4 | Förder5_SP | + | GYM, H 5 | Sp-För | Vtr. ohne Lehrer | in den Klassen | |
| 2 | IVG | + | OS-Diff2 | D-FÖR | Vtr. ohne Lehrer | in den Klassen | |
| 2/3 | SÖT | MEN2 | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | MOM | SF | Pausenaufsicht | ||||
| 2/3 | LIE | OG1_ZW | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | HIN | Auß 2 | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | BRH | FOR | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | WEI | OG2 | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | BAZ | KLSP | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | TIN | Außen_Real | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | KIE | MEN1 | Pausenaufsicht | x | |||
| 2/3 | SPE | AUß | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | POY | Ausleihe | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | LIE | OG1_1 | Trotz Absenz | x | |||
| 2/3 | RAD | NB | Trotz Absenz | x |
Periode23 16.7.2026 SJ_25_26__abOstern2.HJ_Stupla