Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 marci | GOR | OG2.005 | M | Vertretung | ||
2 | 5 roxa | KOL | OG2.006 | Rel | Vertretung | x | |
5 | 6 avatar, 6 blueberry, 6 theia, 6 triton, 7 Ivy, 7 rango, 7 trevo, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 8 titan, 9jantar, 9jupiter, 9karakal, 9ringula, 10alazàn, 10eos, 10mira, 10oxia | --- | --- | OA | Entfall | ||
4 | 6 avatar | GOT | OG2.019 | NW | Vertretung | Raumwechsel | x |
5 | 6 avatar, 6 blueberry, 6 theia, 6 triton, 7 flora, 7 ilex, 7 Ivy, 7 rango, 7 trevo, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 8 titan, 9jantar, 9jupiter, 9karakal, 9ringula, 10alazàn, 10eos, 10mira, 10oxia | JAZ | --- | OA | Entfall | x | |
6 | 6 theia | SEL | H 5 | SP | Vertretung | x | |
1 | 6 triton | --- | --- | SP | Entfall | ||
7 | 6 triton | --- | --- | NW | Entfall | ||
4 | Jg7 | DEI | OG1.009 | M-GK3 | Vertretung | ||
4 | Jg7 | DRY | OG1.004 | M-GK4 | Vertretung | ||
3 | 7 flora | BRH | OG1.001 | IGL | Vertretung | x | |
6 | 7 flora | --- | --- | HW | Entfall | x | |
7 | 7 flora | --- | --- | HW | Entfall | x | |
4 | Jg7 | BOR | OG1.002 | M-GK2 | Vertretung | x | |
3 | 7 ilex | WID | OG1.002 | KLST | Betreuung | x | |
2 | Jg8 | HAN | Diff-OG1 | M-EK1 | Statt-Vertretung | ||
5 | 8 ara | --- | --- | OA | Entfall | ||
2 | Jg8 | WEI | OG1.021 | M-GK1 | Statt-Vertretung | ||
6 | 8 ara | --- | --- | GL | Entfall | x | |
1 | 8 soleil | + | OG1.019 | GL | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
6 | Jg9 | WIP | INF 3 | ER-IF2 | Statt-Vertretung | ||
7 | 9jantar | --- | --- | SP | Entfall | x | |
2 | 9karakal | WIP | H 4 | SP | Statt-Vertretung | ||
1 | Jg9 | --- | --- | WP1-DG | Entfall | ||
2 | 9ringula | HIN | RNB.03 | GL | Vertretung | ||
1 | Jg9 | + | KÜCHE | WP1-HW | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
1 | Jg9 | + | TEC 2 | WP1-TE2 | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
1 | JG10 | --- | --- | M-EK1 | Entfall |
Periode3 21.11.2024 HB1_ende2425_ab4November