Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 aurora | JAN | OG2.019 | E | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 5 aurora | TIB | OG2.019 | GL | Vertretung | ||
| 1 | 5 ibis | --- | --- | SP | Entfall | ||
| 4 | 5 ibis | ZEG | OG2.018 | MU-GK1 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 3 | 5 phoenix | MOE | OG2.020 | E | Statt-Vertretung | ||
| 4 | 5 phoenix | RED | KUN 2 | KU-GK1 | Statt-Vertretung | ||
| 6 | 5 ruby | STA | IGL | Betreuung | |||
| 7 | 6 calliphlox, 6 roxa | --- | --- | LRS1 | Entfall | ||
| 3 | 6 marci | HEW | INF 1 | MU-GK1 | Verlegung | vorgezogen | |
| 2 | 6 roxa | STA | OG2.006 | E | Vertretung | ||
| 2 | 6 starmie | STE | OG2.003 | E | Statt-Vertretung | ||
| 3 | Jg6 | --- | --- | MU | Entfall | ||
| 3 | 7 avatar | GOD | OG1.027 | IGL | Betreuung | ||
| 4 | 7 avatar, 7 blueberry | BRA | RNB.06 | E-GK1 | Statt-Vertretung | ||
| 4 | 7 avatar, 7 blueberry | OBE | OG1.027 | E-EK1 | Statt-Vertretung | ||
| 6 | 7 theia | TIN | OG1.028 | D | Betreuung | x | |
| 4 | 7 theia, 7 triton | GOD | OG1.025 | E-GK2 | Betreuung | ||
| 3 | 7 theia | TEP | OG1.028 | GL | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 8 flora | GOT | MU 2 | SP | Verlegung | vorgezogen | |
| 7 | 8 flora | --- | --- | MU | Entfall | ||
| 1 | 8 flora | --- | --- | GL | Entfall | ||
| 2 | 8 ivy | BAN | OG1.004 | D | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 8 ivy | TÖN | OG1.004 | GL | Statt-Vertretung | ||
| 7 | 8 ivy | --- | --- | MU | Entfall | ||
| 2 | 8 rango | TIN | OG1.009 | D | Betreuung | ||
| 6 | 8 rango | KOB | OG1.009 | KLST | Betreuung | ||
| 3 | 9 ara | TIB | OG1.021 | KLST | Vertretung | ||
| 6 | 9 ara | --- | --- | SP | Entfall |
Periode8 3.12.2025 SJ_25_26_2tesQuartal_1HJ