Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 roxa | LIE | OG2.006 | E | Statt-Vertretung | ||
| 1 - 2 | 6 starmie | HEC | KÜCHE_1 | HW | Vertretung | ||
| 1 | 7 avatar, 7 blueberry | --- | --- | E-EK1 | Entfall | ||
| 4 | 7 avatar, 7 blueberry, 7 theia, 7 triton | CZI | DUG | WP-DG | Betreuung | x | |
| 3 | 7 blueberry | TIB | OG1.026 | D | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 7 theia | HIN | OG1.028 | D | Betreuung | ||
| 3 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | STE | OG1.002 | WP-T2 | Vertretung | x | |
| 4 | 8 flora | BAZ | OG1.001 | D | Betreuung | ||
| 2 | 8 ilex, 8 trevo | SRÖ | OG1.002 | E-GK2 | Statt-Vertretung | ||
| 5 | Jg9 | --- | --- | ER-PÄ2 | Entfall | ||
| 3 | JG10 | HAL | RNB.01 | L | Vertretung | ||
| 5 | JG10 | --- | --- | WP-DG | Entfall | ||
| 1 | 10 ringula | + | RNB.03 | GL | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | |
| 3 | 10 ringula | MUM | RNB.03 | IGL | Vertretung | x | |
| 3 | EFc | ENL | OS-EG2 | E-GK3 | Vertretung | ||
| 5 | Q1 | + | OS-1OG1 | E-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 4 | Q1 | + | OS-1OG1 | EK-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 6 | Q2 | + | OS-2OG1 | E-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 2 | Training | --- | --- | Trai | Entfall | ||
| 3 | Training | --- | --- | Trai | Entfall | ||
| 2/3 | MOE | KLSP | Pausenaufsicht | x | |||
| 4/5 | WEN | MEN1 | Pausenaufsicht | x | |||
| 1 - 3 | --- | --- | BERAT | Entfall |
Periode10