Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 marci | SRÖ | OG2.005 | NW | Statt-Vertretung | Raumwechsel | |
4 | 6 marci | LIE | OG2.005 | M | Statt-Vertretung | ||
3 | 6 roxa | GAE | OG2.006 | GL | Vertretung | ||
1 | 6 starmie | --- | --- | HW | Entfall | ||
2 | 6 starmie | DIB | KÜCHE_1 | HW | Vertretung | ||
4 | 7 avatar, 7 triton | KOL | OG1.027 | WP-T1 | Statt-Vertretung | Raumwechsel | |
2 | 7 avatar | HAN | OG1.027 | D | Vertretung | ||
4 | 7 avatar, 7 blueberry, 7 theia, 7 triton | --- | --- | WP-F | Entfall | ||
3 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | DRY | TEC 2 | WP-T1 | Lehrertausch | ||
3 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | TIB | CHE 2 | WP-CH | Vertretung | ||
1 | 8 flora, 8 trevo | GAE | RNB.07 | M-EK2 | Vertretung | ||
1 | 8 flora | + | OG1.001 | M-GK1 | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | |
4 | 8 flora | TIN | OG1.001 | D | Betreuung | ||
3 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | SIM | OG1.001 | WP-F | Vertretung | ||
1 | 8 ilex, 8 rango | + | OG1.002 | M-GK2 | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | |
4 | 8 ilex | --- | --- | GL | Entfall | ||
5 | 8 ilex | --- | --- | GL | Entfall | ||
2 | 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | RÖG | OG1.004 | E-EK2 | Vertretung | ||
2 | 9 ara | TIB | H 5 | SP | Vertretung | ||
3 | Jg9 | FAL | OG1.009 | PP1 | Betreuung | Mitbetreuung | |
5 | Jg9 | --- | --- | ER-IF2 | Entfall | ||
3 | 9 soleil, 9 titan | SRÖ | OG1.019 | Rel-GK3 | Statt-Vertretung | ||
5 | JG10 | --- | --- | WP-T1 | Entfall | ||
3 | JG10 | HAL | RNB.01 | L | Vertretung | ||
2 | 10 jantar, 10 jupiter | DEI | RNB.06 | M-EK1 | Vertretung | ||
5 | JG10 | --- | --- | WP-H1 | Entfall | ||
4 | 10 ringula | KIE | RNB.03 | CH | Vertretung | Raumwechsel | |
4 | Jg11 | + | OS-EG2 | GE-GK2 | eigenverantwortliches Arbeiten |
Periode3 10.10.2025 SJ_25_26_1HJ