Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 aurora | MOM | MU 2 | MU-GK1 | Vertretung | x | |
| 4 | 5 ruby | HÖH | OG2.017 | D | Vertretung | x | |
| 4 | 6 marci | WEL | OG2.005 | D | Vertretung | x | |
| 3 | 6 roxa | WIP | OG2.006 | MU-GK2 | Vertretung | Raumwechsel | x |
| 4 | 6 roxa | OBE | H 2 | SP | Betreuung | x | |
| 1 | 6 starmie | TUN | OG2.003 | D | Betreuung | x | |
| 1 | 7 avatar | KOL | OG1.027 | KLST | Betreuung | x | |
| 3 | 7 avatar, 7 triton, 7 blueberry, 7 theia | RAD | OG1.028 | WP-H2 | Vertretung | Raumwechsel | x |
| 2 | 7 blueberry | TIN | OG1.026 | KLST | Betreuung | ||
| 3 | 7 avatar, 7 blueberry, 7 theia, 7 triton | KIE | OG1.027 | WP-H1 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 2 | 8 flora, 8 trevo | JAN | RNB.07 | M-EK2 | Vertretung | ||
| 3 | 8 flora | BAZ | OG1.001 | KLST | Betreuung | x | |
| 2 | 8 ivy | KOB | OG1.004 | M-GK3 | Statt-Vertretung | x | |
| 3 | 8 trevo | SIM | OG1.003 | GL | Betreuung | ||
| 5 | Jg9 | --- | --- | PP1 | Entfall | ||
| 3 | Jg9 | GON | OG1.020 | SPRNT | Betreuung | x | |
| 4 | Jg9 | BAZ | OG1.018 | D-EK1 | Vertretung | x | |
| 4 | 9 gold, 9 titan | SRÖ | Diff-OG1 | D-GK3 | Statt-Vertretung | x | |
| 1 | 9 titan | --- | --- | IGL | Entfall | ||
| 2 | Jg9 | TIB | OG1.021 | WP-H1 | Vertretung | Raumwechsel | x |
| 5 | JG10 | --- | --- | ER-IF2 | Entfall | ||
| 4 | 10 jantar | WID | MU 2 | MU | Vertretung | x | |
| 1 | 10 jupiter, 10 karakal | + | RNB.04 | D-GK2 | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | x |
| 2 | 10 ringula | BOR | CHE 2 | CH | Vertretung | x | |
| 1 | EFa | + | OS-EG4 | E-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 2 | Jg11 | + | OS-EG4 | F1-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 2 | ARI | Klausur | Abitur D GK ARI+PHL | ||||
| 3 | UEB | OS-2OG2 | Klausur | Abitur D GK ARI+PHL |
Periode17 28.4.2026 SJ_25_26__abOstern2.HJ_Stupla