Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 calliphlox | BAN | KUN 2 | KU-GK2 | Statt-Vertretung | ||
2 | 5 roxa | BIE | OG2.006 | M-FÖR | Betreuung | x | |
1 | 5 roxa | + | OG2.006 | E | Vtr. ohne Lehrer | Klasse im Forum | x |
2 | 6 avatar | BAZ | OG2.019 | D | Betreuung | x | |
1 | Jg7 | --- | --- | M-GK3 | Entfall | ||
4 | 7 Ivy | SEL | OG1.004 | IGL | Vertretung | x | |
4 | 7 Ivy | SEL | OG1.004 | IGL | Vertretung | x | |
3 | 7 trevo | KÜN | OG1.003 | D | Betreuung | ||
2 | 7 trevo | KOL | H 3 | SP | Statt-Vertretung | x | |
3 | Jg8 | HIN | OG1.019 | M-EK2 | Statt-Vertretung | ||
1 | 8 gold | --- | --- | SP | Entfall | x | |
5 | 8 soleil | --- | --- | SP | Entfall | ||
1 | Jg9 | --- | --- | D | Entfall | ||
5 | JG10 | BOR | OG1.025 | WP1-PH | Raum-Vtr. | Raumwechsel | |
4 | JG10 | BEC | OG1.027 | M-GK1 | Statt-Vertretung | ||
2 | 10mira | WEP | BIO 1 | BI | Statt-Vertretung | ||
5 | 11a, 11b | + | Konferenzraum | MU-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
6 | 11a, 11b | + | MU 1 | MU-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
2 | Q1 | + | --- | E-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
3 | Q1 | + | --- | D-GK2 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
3 | Q1 | + | --- | E-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
1 | Q1 | HEG | --- | E-LK2 | Entfall | ||
2 | Q1 | + | --- | D-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
2 | Q1 | + | --- | M-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
2 | Q1 | + | --- | PA-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
1 | Q1 | MUM | OS-2OG3 | PA-Lk2 | Raum-Vtr. | Raumwechsel | |
1 | Q1 | + | --- | Sp-LK | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
1 | DAS | OS-2OG2 | Klausur | Klausur E LK1 Q1 DAS |
Periode7 20.5.2025 HB2_ende2425