Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 aurora | COS | OG2.019 | SP | Vertretung | Raumwechsel | |
| 1 | Jg5 | --- | --- | LRS1 | Entfall | ||
| 1 | Jg5 | + | D5/6_2 | LRS2 | Vtr. ohne Lehrer | Klasse im Forum | |
| 3 | 5 phoenix | SIM | OG2.020 | E | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 5 phoenix | COS | OG2.020 | Rel | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 5 ruby | DIB | OG2.017 | D | Betreuung | ||
| 4 | 6 calliphlox | CZI | OG2.002 | D | Statt-Vertretung | ||
| 6 | 6 calliphlox | MOM | OG2.002 | GL | Vertretung | ||
| 2 | 6 calliphlox | GRA | OG2.002 | E | Vertretung | x | |
| 7 | 6 calliphlox | --- | --- | IGL | Entfall | x | |
| 3 | 6 marci | WEI | OG2.005 | KLST | Vertretung | ||
| 1 | 6 marci | --- | --- | IF | Entfall | ||
| 6 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | GOT | OG1.002 | WP-T1 | Statt-Vertretung | Raumwechsel | |
| 6 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | BAZ | OG1.003 | WP-CH | Statt-Vertretung | ||
| 6 | 8 flora, 8 ilex, 8 ivy, 8 rango, 8 trevo | SIM | OG1.004 | WP-H2 | Vertretung | ||
| 7 | 8 ilex | --- | --- | D | Entfall | ||
| 4 | 8 ivy | WIP | OG1.026 | PP1 | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 8 ivy | TIB | OG1.004 | GL | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 8 ivy | OEZ | OG1.004 | D | Statt-Vertretung | ||
| 1 | 8 rango | --- | --- | D | Entfall | ||
| 1 | 8 rango | --- | --- | D | Entfall | ||
| 2 | 8 rango | CZI | OG1.009 | MU | Vertretung | Raumwechsel | |
| 1 | 9 ara, 9 soleil | --- | --- | E-EK1 | Entfall | ||
| 2 | 9 gold, 9 soleil | OEZ | OG1.019 | D-GK2 | Statt-Vertretung | ||
| 6 | JG10 | HAL | RNB.07 | L | Vertretung | ||
| 4 | 10 jupiter, 10 karakal | OEZ | RNB.04 | D-GK2 | Statt-Vertretung | ||
| 2 | 10 karakal, 10 ringula | KIE | RNB.03 | E-GK1 | Statt-Vertretung | ||
| 4 | 10 karakal, 10 ringula | BAN | RNB.07 | D-EK2 | Statt-Vertretung |
Periode8 4.12.2025 SJ_25_26_2tesQuartal_1HJ