Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 marci | LÜC | OG2.005 | D | Statt-Vertretung | ||
1 | 6 avatar | BAZ | OG2.019 | M | Betreuung | x | |
4 | 6 avatar | KOL | OG2.019 | E | Betreuung | x | |
7 | 6 blueberry | --- | --- | IF | Entfall | ||
3 | 6 blueberry | BAN | KUN 1 | KU-GK1 | Betreuung | x | |
2 | 6 theia | SRÖ | OG2.018 | M | Betreuung | x | |
2 | 6 triton | UEB | OG2.020 | M | Statt-Vertretung | ||
1 | 7 flora | TIB | OG1.001 | GL | Verlegung | ||
4 | Jg7 | WIP | OG1.002 | M-GK2 | Statt-Vertretung | x | |
2 | Jg7 | DEI | RNB.01 | E-EK1 | Statt-Vertretung | ||
4 | Jg7 | SRÖ | OG1.003 | M-GK5 | Statt-Vertretung | ||
3 | 7 ilex | WEI | OG1.002 | GL | Statt-Vertretung | x | |
3 | 7 rango | HIN | OG1.009 | GL | Statt-Vertretung | ||
6 | 7 rango | --- | --- | IGL | Entfall | ||
6 | 7 trevo | --- | --- | IGL | Entfall | ||
3 | 8 ara | COL | OG1.021 | KLST | Betreuung | ||
4 | Jg8 | LÜC | OG1.018 | E-GK1 | Statt-Vertretung | x | |
7 | 8 ara | --- | --- | IGL | Entfall | x | |
6 - 7 | 8 soleil | --- | --- | TE | Entfall | ||
2 | 8 soleil | TIB | OG1.019 | GL | Betreuung | ||
6 | 8 soleil | --- | --- | HW | Entfall | x | |
7 | 8 soleil | --- | --- | HW | Entfall | x | |
4 | 10alazàn | UEB | OG1.025 | SP | Statt-Vertretung | Raumwechsel | |
5 | 10oxia, 10eos, 10alazàn, 9jupiter, 9karakal, 9ringula, 9jantar, 8 titan, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 7 flora, 7 ilex, 7 trevo, 7 rango, 7 Ivy, 6 triton, 6 avatar, 6 theia, 6 blueberry, 10mira | --- | --- | OA | Entfall | ||
6 | 10oxia | BRA | OG1.026 | SP | Statt-Vertretung | Raumwechsel | x |
4 | 11a, 11b | + | INF 3 | IF-GK2 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
1 | 11b, 11a | + | OS-1OG4 | EK-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
2 | Q1 | + | --- | BI-GK2 | eigenverantwortliches Arbeiten |
Periode5 2.4.2025 HB2_ende2425