Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 roxa | ARI | OG2.006 | M | Vertretung | x | |
1 | Jg5 | --- | --- | LRS | Entfall | ||
6 | 5 starmie | FAL | OG2.003 | Rel | Lehrertausch | x | |
4 | 6 avatar | DAS | OG2.019 | E | Statt-Vertretung | x | |
1 | 6 blueberry | --- | --- | NW | Entfall | ||
6 | 6 triton | DIN | OG2.020 | E | Vertretung | ||
3 | 7 Ivy | HIN | OG1.004 | IGL | Statt-Vertretung | ||
7 | 7 Ivy, 7 rango, 7 trevo, 7 ilex, 7 flora, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 8 titan, 6 triton, 6 avatar, 6 theia, 6 blueberry, 5 starmie, 5 calliphlox, 5 marci, 5 roxa | --- | --- | AGKAN | Entfall | ||
7 | 7 Ivy, 7 rango, 7 trevo, 7 ilex, 7 flora, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 8 titan, 6 triton, 6 avatar, 6 theia, 6 blueberry, 5 starmie, 5 calliphlox, 5 marci, 5 roxa | --- | --- | AGMED | Entfall | x | |
2 | 7 Ivy | CDT | OG1.004 | D | Vertretung | x | |
7 | 7 Ivy, 7 rango, 7 trevo, 7 ilex, 7 flora, 8 ara, 8 gold, 8 soleil, 8 titan, 6 triton, 6 avatar, 6 theia, 6 blueberry, 5 starmie, 5 calliphlox, 5 marci, 5 roxa | --- | --- | AGMOF | Entfall | x | |
3 | 7 trevo | BAZ | OG1.003 | TE | Vertretung | Raumwechsel | |
4 | 7 trevo | RÖG | OG1.003 | TE | Vertretung | Raumwechsel | x |
6 | Jg8 | --- | --- | WP1-F | Entfall | ||
4 | 8 ara | WEL | OG1.021 | GL | Statt-Vertretung | ||
6 | Jg8 | --- | --- | WP1-DG | Entfall | x | |
1 | 8 gold | + | MU 1 | MU | Vtr. ohne Lehrer | Klasse im Forum | x |
3 | 8 gold | HIR | OG1.020 | D | Vertretung | x | |
3 | 8 soleil | CZI | OG1.019 | GL | Vertretung | x | |
2 | 9jantar | GOR | RNB.06 | GL | Statt-Vertretung | ||
4 | Jg9 | MOE | RNB.03 | D-GK3 | Vertretung | x | |
4 | Jg9 | WEP | RNB.05 | D-EK1 | Vertretung | x | |
3 | 9jupiter | SPE | RNB.05 | GL | Vertretung | x | |
2 | 9ringula | COL | RNB.03 | GL | Lehrertausch | x | |
3 | 9ringula | WEN | RNB.03 | IGL | Lehrertausch | x | |
3 | 10eos | WEL | BIO 2 | BI | Statt-Vertretung | ||
2 | 10mira | MEY | OG1.027 | GL | Statt-Vertretung | ||
3 | 10mira | OEZ | OG1.027 | KLST | Betreuung |
7.10.2024 HB1_ende2425neu