Untis 2026 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
| Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aurora | + | BIO 2 | NW | Vtr. ohne Lehrer | im Forum | |
| 4 | 6 marci | MEM | OG2.005 | D | Vertretung | vorgezogen von Donnerstag | |
| 4 | 6 roxa | ARI | SP | Betreuung | |||
| 5 | 6 roxa | --- | --- | KLST | Entfall | ||
| 3 | 6 starmie | KAL | OG2.006 | KU-GK1 | Vertretung | IGL Vorgezogen | |
| 5 | 6 starmie | --- | --- | IGL | Entfall | ||
| 1 | 7 avatar | JAZ | OG1.027 | KLST | Betreuung | ||
| 4 | 7 avatar, 7 blueberry | MOM | OG1.027 | E-EK1 | Statt-Vertretung | ||
| 3 | 7 avatar, 7 blueberry, 7 theia, 7 triton | MUM | OG1.027 | WP-H1 | Vertretung | Raumwechsel | |
| 2 | 7 blueberry | TIN | OG1.026 | KLST | Betreuung | ||
| 2 | 8 flora, 8 trevo | MEM | RNB.07 | M-EK2 | Betreuung | ||
| 4 | 9 ara, 9 gold | SRÖ | D-GK1 | Statt-Vertretung | |||
| 3 | 10 jantar, 10 jupiter | RAD | RNB.07 | E-EK2 | Vertretung | ||
| 4 | 10 jantar | LÜC | MU 2 | MU | Vertretung | ||
| 2 | 10 jupiter | TIB | BIO 1 | BI | Vertretung | ||
| 3 | 10 karakal, 10 ringula | KEL | RNB.06 | E-GK1 | Betreuung | ||
| 3 | 10 karakal, 10 ringula | MÖL | RNB.05 | E-GK1 | Betreuung | ||
| 3 | Jg11 | + | PHIL-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | |||
| 6 | Q1 | + | OS-1OG1 | E-LK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 6 | Q1 | + | OS-1OG4 | PHIL-GK1 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 4 | Q1 | + | OS-1OG1 | GE-GK2 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
| 2/3 | TRA | Ausleihe | Pausenaufsicht |
Periode23 16.6.2026 SJ_25_26__abOstern2.HJ_Stupla