Untis 2025 |
REGENBOGEN-GE-SPENGE D-32139, IMMANUEL-KANT-STR.2 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 5-8 Std. |
Std | (Klasse(n)) | Vertreter | Raum | (Fach) | Art | Text | Neu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06a | --- | --- | E | Entfall | x | |
2 | 06a | --- | --- | D | Entfall | x | |
3 | 06a | --- | --- | KU-GK1 | Entfall | x | |
4 | 06a | --- | --- | GL | Entfall | x | |
1 | GRA | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
1 | POY | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
2 | GRA | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
2 - 4 | POY | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
3 | GRA | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
4 | GRA | OG2.002 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
1 | 06b | --- | --- | Rel | Entfall | x | |
2 | 06b | --- | --- | IGL | Entfall | x | |
3 | 06b | --- | --- | MU-GK1 | Entfall | x | |
4 | 06b | --- | --- | D | Entfall | x | |
1 | GOR | OG2.005 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
1 | HEW | OG2.005 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
2 - 4 | GOR | OG2.005 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
2 | 06b | HEW | OG2.005 | IGL | Unterricht geändert | Orga erster Schultag | x |
3 | HEW | OG2.005 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
4 | HEW | OG2.005 | Sondereins. | Orga erster Schultag | x | ||
1 | 06c | --- | --- | M | Entfall | x | |
2 | 06c | --- | --- | E | Entfall | x | |
2 | 06c | --- | --- | E | Entfall | x | |
3 | 06c | --- | --- | KU-GK2 | Entfall | x |
27.8.2025 SJ_25_26_1HJ